Market Cap$2.64T BTC Dom58.9% 24h Vol$57.12B Fear & Greed57 Greed Market Cap$2.64T BTC Dom58.9% 24h Vol$57.12B Fear & Greed57 Greed Market Cap$2.64T BTC Dom58.9% 24h Vol$57.12B Fear & Greed57 Greed

Cryptocurrency Prices

Track the top 250 cryptocurrencies by market cap. Live prices, 24h changes, and market data from CoinGecko. View the full list of 1000+ coins.

₿ Total Coins
250
📈 Up (24h)
107
📉 Down (24h)
142
🌐 View All 1000+ Coins
# Name Price ($) 24h % Market Cap Volume
1 Bitcoin BTC $77,570.00 ▲ 0.38% 1.56T 17.88B
2 Ethereum ETH $2,504.80 ▼ 0.69% 305.68B 10.45B
3 Tether USDT $0.9997 ▼ 0.02% 183.37B 36.52B
4 BNB BNB $723.31 ▼ 0.74% 96.31B 830.32M
5 XRP XRP $1.36 ▼ 0.29% 85.75B 1.25B
6 USDC USDC $0.9998 ▼ 0.01% 74.23B 8.31B
7 Solana SOL $100.85 ▼ 1.11% 59.19B 2.20B
8 TRON TRX $0.3390 ▼ 0.41% 32.18B 347.58M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 22.55B 50.0K
9 Zcash ZEC $1,095.42 ▼ 2.80% 18.54B 1.41B
10 Hyperliquid HYPE $79.07 ▼ 0.44% 17.59B 640.44M
11 Dogecoin DOGE $0.0840 ▼ 1.29% 13.09B 459.57M
12 Rain RAIN $0.0152 ▼ 3.12% 10.82B 32.86M
13 USDS USDS $0.9998 ▼ 0.01% 9.85B 86.73M
14 Monero XMR $520.20 ▼ 3.60% 9.78B 88.01M
15 WhiteBIT Coin WBT $80.41 ▲ 0.16% 9.48B 61.91M
16 Chainlink LINK $11.37 ▼ 1.32% 8.50B 300.61M
17 LEO Token LEO $9.03 ▼ 0.71% 8.31B 116.6K
18 Cardano ADA $0.2079 ▼ 0.08% 7.80B 255.60M
19 Stellar XLM $0.1806 ▲ 0.17% 6.29B 92.26M
20 Ethena USDe USDE $0.9996 ▼ 0.03% 4.59B 24.54M
21 Dai DAI $1.00 ▲ 0.01% 4.57B 115.33M
22 Bitcoin Cash BCH $224.21 ▼ 0.61% 4.50B 140.22M
23 USD1 USD1 $0.9996 ▼ 0.02% 4.32B 754.08M
24 Litecoin LTC $54.35 ▲ 1.01% 4.22B 234.77M
25 Uniswap UNI $6.32 ▼ 1.24% 3.94B 355.86M
26 Canton CC $0.0968 ▼ 1.23% 3.83B 8.22M
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.35 ▼ 1.48% 3.77B 21.31M
28 Hedera HBAR $0.0761 ▲ 1.28% 3.33B 50.83M
29 Global Dollar USDG $0.9999 ▼ 0.01% 3.30B 905.07M
30 Avalanche AVAX $7.42 ▲ 0.12% 3.28B 179.14M
31 Shiba Inu SHIB $0.000005 ▼ 1.33% 3.08B 59.57M
32 NEAR Protocol NEAR $2.35 ▼ 0.58% 3.07B 234.12M
33 Sui SUI $0.7148 ▼ 1.90% 2.93B 323.55M
34 Cronos CRO $0.0581 ▼ 3.27% 2.82B 5.48M
35 PayPal USD PYUSD $0.9997 ▼ 0.02% 2.78B 20.39M
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% 2.75B 0
37 Tether Gold XAUT $4,352.79 ▲ 0.07% 2.71B 117.13M
38 Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.00% 2.61B 0
39 MemeCore M $1.13 ▼ 4.45% 2.58B 1.21M
40 Ripple USD RLUSD $1.00 ▼ 0.01% 2.42B 92.86M
41 OKB OKB $114.03 ▼ 0.14% 2.39B 17.21M
42 Bittensor TAO $236.41 ▲ 1.28% 2.27B 148.23M
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▲ 0.02% 2.23B 721.1K
44 Aave AAVE $126.19 ▼ 0.56% 1.95B 199.22M
45 PAX Gold PAXG $4,356.62 ▲ 0.06% 1.89B 68.28M
46 Aster ASTER $0.6971 ▲ 0.73% 1.89B 86.02M
47 Bitway BTW $0.6859 ▲ 24.63% 1.86B 43.84M
48 Mantle MNT $0.5590 ▲ 0.78% 1.85B 22.27M
49 World Liberty Financial WLFI $0.0569 ▼ 0.32% 1.81B 36.62M
50 Polkadot DOT $1.02 ▲ 0.83% 1.74B 120.87M
51 Pump.fun PUMP $0.003632 ▼ 5.55% 1.70B 112.49M
52 Ondo ONDO $0.3492 ▲ 0.25% 1.70B 53.92M
53 Internet Computer ICP $2.84 ▲ 3.93% 1.58B 47.58M
54 HTX DAO HTX $0.000002 ▼ 0.40% 1.52B 56.50M
55 USDD USDD $0.9990 ▼ 0.03% 1.52B 2.01M
56 Morpho MORPHO $2.18 ▼ 1.06% 1.50B 14.69M
57 Sky SKY $0.0627 ▼ 0.46% 1.47B 7.55M
58 Pepe PEPE $0.000003 ▲ 0.04% 1.45B 166.19M
59 Ethena ENA $0.1409 ▼ 0.27% 1.42B 169.26M
60 Worldcoin WLD $0.3873 ▼ 2.64% 1.39B 105.10M
61 USDGO USDGO $1.00 ▼ 0.02% 1.38B 7.10M
62 Bitget Token BGB $1.94 ▼ 0.51% 1.36B 9.02M
63 Falcon USD USDF $0.9964 ▼ 0.04% 1.34B 476.9K
64 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 ▼ 0.12% 1.33B 0
65 BFUSD BFUSD $0.9992 ▼ 0.05% 1.32B 1.43M
66 United Stables U $0.9993 ▼ 0.01% 1.29B 95.53M
67 Ethereum Classic ETC $7.63 ▲ 0.24% 1.21B 49.35M
68 Lighter LIT $4.39 ▲ 4.00% 1.10B 56.72M
69 Pi Network PI $0.0975 ▼ 0.69% 1.09B 5.19M
70 Venice Token VVV $22.13 ▼ 8.91% 1.06B 34.53M
71 POL (ex-MATIC) POL $0.0967 ▲ 0.35% 1.04B 48.41M
72 Gate GT $9.18 ▼ 2.73% 978.49M 2.31M
73 Blockchain Capital BCAP $106.49 ▲ 0.00% 970.35M 0
74 KuCoin KCS $6.90 ▼ 0.24% 945.75M 3.13M
75 Kaspa KAS $0.0341 ▼ 2.94% 943.47M 6.65M
76 JUST JST $0.1139 ▲ 3.46% 932.23M 24.96M
77 Arbitrum ARB $0.1396 ▼ 0.39% 931.99M 139.76M
78 Quant QNT $63.21 ▼ 1.79% 920.18M 5.54M
79 Algorand ALGO $0.0981 ▲ 6.80% 887.43M 42.04M
80 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 ▼ 0.12% 879.36M 0
81 PancakeSwap CAKE $2.30 ▲ 3.48% 861.66M 70.50M
82 Cosmos Hub ATOM $1.60 ▼ 0.67% 850.33M 35.77M
83 Filecoin FIL $1.00 ▲ 24.12% 827.83M 336.21M
84 NEXO NEXO $0.8264 ▼ 0.40% 825.93M 4.76M
85 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.21 ▲ 0.00% 804.78M 0
86 Jupiter JUP $0.2377 ▼ 1.32% 789.45M 56.05M
87 ​​Stable STABLE $0.0282 ▲ 2.31% 742.29M 8.29M
88 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 ▲ 0.00% 725.07M 0
89 Render RENDER $1.39 ▲ 0.89% 722.71M 30.11M
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 ▲ 0.00% 713.70M 0
91 GHO GHO $0.9988 ▼ 0.01% 698.12M 2.55M
92 Dash DASH $54.07 ▼ 1.12% 693.49M 81.00M
93 VeChain VET $0.007868 ▲ 3.85% 676.75M 13.38M
94 Ether.fi ETHFI $0.6442 ▼ 7.41% 622.36M 62.36M
95 Injective INJ $6.11 ▲ 3.05% 611.50M 78.11M
96 Beldex BDX $0.0761 ▼ 0.46% 599.30M 11.01M
97 Aerodrome Finance AERO $0.5739 ▲ 1.74% 567.32M 18.89M
98 Flare FLR $0.006475 ▼ 0.32% 562.91M 2.01M
99 XDC Network XDC $0.0279 ▲ 0.02% 555.36M 4.66M
100 Curve DAO CRV $0.3545 ▲ 5.75% 551.99M 60.84M
101 Usual USD USD0 $0.9990 ▲ 0.00% 547.39M 35.5K
102 Official Trump TRUMP $1.97 ▼ 0.65% 539.33M 122.73M
103 Aptos APT $0.6020 ▲ 0.79% 523.95M 55.89M
104 YLDS YLDS $1.00 ▲ 0.03% 519.60M 56.3K
105 Stacks STX $0.2695 ▼ 1.99% 503.17M 19.98M
106 TrueUSD TUSD $0.9994 ▼ 0.03% 494.20M 11.53M
107 USDtb USDTB $0.9995 ▼ 0.04% 483.62M 28.5K
108 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.4802 ▲ 1.34% 480.19M 3.81M
109 EURC EURC $1.16 ▼ 0.07% 472.69M 28.12M
110 SPX6900 SPX $0.4975 ▲ 1.72% 463.23M 5.75M
111 A7A5 A7A5 $0.0116 ▼ 2.44% 454.13M 623
112 Provenance Blockchain HASH $0.007838 ▲ 0.74% 453.59M 1.3K
113 Pyth Network PYTH $0.0575 ▲ 4.56% 452.74M 21.04M
114 Pudgy Penguins PENGU $0.007169 ▼ 1.98% 450.21M 100.82M
115 Falcon Finance FF $0.1420 ▼ 4.85% 446.01M 10.58M
116 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6216 ▲ 0.45% 409.13M 38.52M
117 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1717 ▲ 2.53% 396.87M 61.03M
118 Pendle PENDLE $2.22 ▲ 1.44% 384.92M 52.46M
119 Raydium RAY $1.41 ▼ 4.37% 380.73M 76.39M
120 Pons PONS $0.5251 ▼ 11.50% 373.85M 73.54M
121 LayerZero ZRO $1.03 ▲ 0.42% 364.43M 19.18M
122 Bitcoin SV BSV $17.43 ▲ 4.37% 349.76M 7.15M
123 Celestia TIA $0.3596 ▲ 3.20% 348.24M 37.07M
124 Midnight NIGHT $0.0205 ▼ 1.40% 340.32M 5.09M
125 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.53 ▲ 0.00% 339.17M 0
126 Akedo AKE $0.0148 ▼ 8.12% 338.25M 30.56M
127 Kinesis Gold KAU $139.84 ▼ 0.55% 333.69M 68.3K
128 First Digital USD FDUSD $0.9985 ▼ 0.01% 329.35M 57.54M
129 BitTorrent BTT $0.000000 ▲ 0.21% 326.47M 8.33M
130 Pieverse PIEVERSE $1.18 ▼ 1.21% 325.47M 4.11M
131 Sun Token SUN $0.0169 ▼ 0.40% 325.15M 10.34M
132 Unibase UB $0.1294 ▲ 7.80% 323.63M 13.33M
133 apxUSD APXUSD $0.9772 ▲ 0.06% 320.31M 799.5K
134 SoFiUSD SOFID $0.9996 ▼ 0.03% 319.72M 1.05M
135 Tezos XTZ $0.2808 ▲ 4.66% 307.93M 30.20M
136 Gnosis GNO $116.40 ▼ 1.19% 307.24M 890.1K
137 Lido DAO LDO $0.3681 ▼ 0.78% 307.07M 31.67M
138 Sei SEI $0.0450 ▲ 1.30% 303.10M 24.29M
139 Olympus OHM $20.28 ▲ 0.67% 302.62M 149.2K
140 USDai USDAI $0.9998 ▼ 0.02% 295.64M 3.40M
141 Decred DCR $16.45 ▲ 1.46% 289.54M 2.46M
142 Terra Luna Classic LUNC $0.000051 ▼ 0.82% 279.82M 4.60M
143 Monad MON $0.0235 ▲ 1.42% 277.37M 25.12M
144 Ape and Pepe APEPE $0.000001 ▼ 5.19% 261.77M 11.59M
145 Re Protocol reUSD REUSD $1.10 ▲ 0.01% 261.23M 1.30M
146 Kite KITE $0.1080 ▲ 0.89% 258.33M 6.48M
147 RealLink REAL $0.0745 ▲ 1.08% 253.70M 5.60M
148 Maple Finance SYRUP $0.2154 ▼ 1.53% 251.38M 5.53M
149 Conflux CFX $0.0478 ▼ 1.18% 250.20M 5.03M
150 Artificial Inu AI $0.2493 ▼ 17.07% 247.34M 24.51M
151 AUSD AUSD $0.9995 ▼ 0.02% 245.51M 4.48M
152 Bonk BONK $0.000003 ▼ 0.87% 243.00M 19.71M
153 Ethereum Name Service ENS $5.70 ▼ 1.96% 240.21M 6.72M
154 Kinesis Silver KAG $64.47 ▼ 0.23% 239.94M 98.0K
155 FLOKI FLOKI $0.000025 ▼ 0.51% 237.46M 11.10M
156 USX USX $0.9994 ▼ 0.00% 235.04M 540.7K
157 KOGE KOGE $69.19 ▼ 0.24% 233.85M 8.4K
158 AINFT NFT $0.000000 ▲ 0.45% 230.24M 5.30M
159 Trust Wallet TWT $0.5513 ▲ 1.66% 229.72M 6.45M
160 Jito JTO $0.4325 ▼ 0.08% 225.38M 18.73M
161 Optimism OP $0.0967 ▲ 1.19% 222.35M 36.88M
162 Plasma XPL $0.0798 ▲ 0.15% 221.75M 25.68M
163 Legacy Frax Dollar FRAX $0.9918 ▲ 0.26% 217.51M 897.3K
164 edgeX EDGE $0.6167 ▲ 2.86% 215.85M 3.53M
165 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.2144 ▲ 7.27% 214.37M 1.66M
166 Grass GRASS $0.3166 ▼ 5.16% 214.28M 9.47M
167 BUILDon B $0.2131 ▲ 3.62% 213.12M 8.20M
168 Useless Coin USELESS $0.2124 ▼ 7.45% 212.40M 40.83M
169 The Graph GRT $0.0189 ▲ 1.77% 207.10M 10.45M
170 Starknet STRK $0.0287 ▼ 0.13% 206.19M 10.98M
171 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 ▲ 0.00% 202.50M 0
172 Theta Network THETA $0.2021 ▲ 2.84% 202.14M 10.45M
173 crvUSD CRVUSD $0.9996 ▼ 0.03% 201.69M 3.40M
174 GRX Chain GRX $21.16 ▲ 0.02% 201.29M 2.32M
175 Lisk LSK $0.8492 ▲ 44.56% 197.08M 369.41M
176 Compound COMP $19.70 ▼ 2.07% 197.01M 7.13M
177 Convex Finance CVX $2.08 ▲ 0.90% 193.94M 3.82M
178 IOTA IOTA $0.0418 ▲ 1.42% 193.77M 5.83M
179 Kaia KAIA $0.0301 ▲ 1.38% 192.88M 5.39M
180 dogwifhat WIF $0.1919 ▲ 0.80% 191.68M 38.77M
181 EUR CoinVertible EURCV $1.16 ▼ 0.06% 191.60M 15.73M
182 JasmyCoin JASMY $0.003873 ▼ 2.84% 191.52M 9.80M
183 Arweave AR $2.89 ▲ 13.06% 190.01M 22.94M
184 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2047 ▼ 2.66% 188.95M 14.63M
185 USAT USAT $0.9993 ▼ 0.00% 184.19M 514.8K
186 apyUSD APYUSD $1.37 ▼ 0.05% 182.97M 350.1K
187 Zebec Network ZBCN $0.001793 ▲ 1.77% 179.31M 1.98M
188 STONK STONK $0.2110 ▼ 23.46% 178.95M 51.15M
189 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 ▲ 0.00% 173.06M 0
190 Humanity H $0.0865 ▲ 9.76% 172.32M 4.54M
191 THORChain RUNE $0.5178 ▲ 1.31% 170.17M 69.46M
192 Ultima ULTIMA $1,988.89 ▲ 0.17% 168.46M 6.43M
193 Non-Playable Coin NPC $0.0209 ▲ 6.09% 168.46M 3.49M
194 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 ▲ 0.00% 168.39M 0
195 coco COCO $0.1676 ▼ 0.66% 167.65M 36.2K
196 BTSE Token BTSE $1.03 ▲ 3.03% 166.06M 370.0K
197 Axie Infinity AXS $0.9479 ▼ 0.38% 165.34M 13.91M
198 AntFun ANTFUN $0.0874 ▲ 2.52% 165.05M 15.06M
199 SwissBorg BORG $0.1671 ▼ 0.26% 164.01M 140.7K
200 DoubleZero 2Z $0.0473 ▼ 0.23% 163.98M 1.81M
201 NEO NEO $2.32 ▲ 3.17% 163.31M 6.81M
202 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 ▲ 0.00% 162.50M 0
203 MX MX $1.77 ▼ 0.52% 162.11M 3.55M
204 Akash Network AKT $0.5408 ▲ 0.27% 160.96M 2.99M
205 Chiliz CHZ $0.0150 ▲ 2.29% 158.14M 32.28M
206 Cash Cat CASHCAT $0.1591 ▼ 5.94% 157.23M 13.96M
207 Onyxcoin XCN $0.003996 ▼ 3.67% 157.12M 4.83M
208 Telcoin TEL $0.001580 ▼ 3.65% 156.03M 913.3K
209 eCash XEC $0.000008 ▼ 0.81% 155.79M 4.99M
210 Vision VSN $0.0414 ▼ 0.15% 155.47M 1.91M
211 Strategy PP Variable xStock STRCX $105.30 ▼ 0.66% 153.99M 347.9K
212 GUSD GUSD $0.9984 ▼ 0.02% 149.55M 274.5K
213 Decentraland MANA $0.0761 ▲ 0.56% 148.93M 13.76M
214 Shuffle SHFL $0.3073 ▲ 0.37% 147.06M 515.6K
215 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.1448 ▼ 1.75% 144.79M 32.61M
216 OriginTrail TRAC $0.3214 ▲ 0.65% 143.76M 2.93M
217 GoMining Token GOMINING $0.3569 ▼ 0.06% 143.68M 20.73M
218 Derive DRV $0.1429 ▼ 3.45% 142.81M 3.49M
219 SafePal SFP $0.2846 ▲ 0.81% 142.31M 1.03M
220 Fartcoin FARTCOIN $0.1421 ▼ 0.50% 142.00M 24.26M
221 Vaulta A $0.0830 ▲ 2.33% 138.27M 5.83M
222 Kamino KMNO $0.0249 ▼ 2.12% 137.63M 3.33M
223 ApeCoin APE $0.1345 ▼ 2.04% 134.48M 8.12M
224 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 ▲ 0.00% 134.00M 0
225 JPYSC JPYSC $0.006500 ▼ 0.20% 130.21M 0
226 1INCH 1INCH $0.0926 ▲ 0.72% 130.19M 8.31M
227 Pearl PRL $0.5095 ▼ 1.94% 129.91M 941.0K
228 Golem GLM $0.1300 ▲ 9.23% 129.11M 47.07M
229 Avant USD AVUSD $0.9995 ▲ 0.03% 129.04M 927
230 MultiversX EGLD $4.15 ▼ 3.44% 127.88M 7.00M
231 Rollbit Coin RLB $0.0811 ▼ 0.20% 127.61M 87.4K
232 CASH CASH $0.9994 ▼ 0.02% 127.01M 8.31M
233 Synthetix SNX $0.2172 ▼ 0.04% 126.24M 6.38M
234 Ozone Chain OZO $0.1305 ▲ 0.08% 125.44M 217.4K
235 Backpack BP $0.4953 ▼ 8.89% 123.81M 2.91M
236 Seeker SKR $0.0177 ▼ 3.57% 123.76M 6.18M
237 Meteora MET $0.2204 ▼ 7.24% 121.46M 35.22M
238 Zama ZAMA $0.0484 ▼ 0.16% 120.63M 5.41M
239 UnifAI Network UAI $0.5043 ▼ 15.14% 120.54M 19.99M
240 BCGame Coin BC $0.0373 ▼ 2.69% 119.81M 108.4K
241 Railgun RAIL $2.00 ▼ 4.03% 119.71M 162.0K
242 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 ▼ 0.03% 117.88M 14
243 Basic Attention BAT $0.0788 ▲ 1.64% 117.83M 25.56M
244 AWE Network AWE $0.0603 ▲ 1.60% 117.05M 1.53M
245 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.1171 ▼ 16.01% 116.91M 54.07M
246 Aster USDF USDF $0.9985 ▼ 0.06% 116.03M 15.5K
247 Collector Crypt CARDS $0.1223 ▼ 10.62% 115.89M 3.58M
248 Horizen ZEN $6.32 ▲ 0.26% 115.84M 10.00M
249 Mina Protocol MINA $0.0894 ▼ 13.63% 115.74M 17.79M