Market Cap$2.80T BTC Dom59.8% 24h Vol$73.62B Fear & Greed62 Greed Market Cap$2.80T BTC Dom59.8% 24h Vol$73.62B Fear & Greed62 Greed Market Cap$2.80T BTC Dom59.8% 24h Vol$73.62B Fear & Greed62 Greed

Cryptocurrency Prices

Track the top 250 cryptocurrencies by market cap. Live prices, 24h changes, and market data from CoinGecko. View the full list of 1000+ coins.

₿ Total Coins
250
📈 Up (24h)
136
📉 Down (24h)
114
🌐 View All 1000+ Coins
# Name Price ($) 24h % Market Cap Volume
1 ☆ Bitcoin BTC $83,324.00 ▲ 0.22% 1.67T 26.94B
2 ☆ Ethereum ETH $2,501.84 ▲ 0.33% 305.57B 9.15B
3 ☆ Tether USDT $0.9993 ▲ 0.01% 184.03B 48.65B
4 ☆ BNB BNB $741.59 ▲ 0.48% 98.75B 547.46M
5 ☆ XRP XRP $1.37 ▲ 1.35% 86.58B 1.70B
6 ☆ USDC USDC $0.9998 ▼ 0.00% 72.90B 16.63B
7 ☆ Solana SOL $106.86 ▲ 0.72% 62.97B 2.81B
8 ☆ TRON TRX $0.3333 ▲ 1.37% 31.67B 541.98M
9 ☆ Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 ▼ 3.57% 24.39B 61.77M
10 ☆ Zcash ZEC $1,239.09 ▲ 3.81% 21.05B 951.97M
11 ☆ Hyperliquid HYPE $81.35 ▼ 0.70% 18.10B 693.21M
12 ☆ Dogecoin DOGE $0.0842 ▲ 0.95% 13.16B 465.01M
13 ☆ Monero XMR $552.44 ▲ 3.55% 10.39B 113.25M
14 ☆ USDS USDS $1.0000 ▼ 0.00% 10.32B 193.14M
15 ☆ Chainlink LINK $12.88 ▲ 0.62% 9.88B 260.30M
16 ☆ WhiteBIT Coin WBT $81.78 ▲ 0.19% 9.72B 85.75M
17 ☆ Cardano ADA $0.2345 ▲ 0.81% 8.81B 311.72M
18 ☆ LEO Token LEO $9.04 ▲ 1.90% 8.31B 322.3K
19 ☆ Rain RAIN $0.009742 ▼ 2.20% 6.91B 12.58M
20 ☆ Stellar XLM $0.1891 ▼ 0.91% 6.64B 115.70M
21 ☆ NEAR Protocol NEAR $5.05 ▼ 0.19% 6.61B 922.35M
22 ☆ Bitcoin Cash BCH $277.82 ▲ 3.23% 5.59B 118.19M
23 ☆ Canton CC $0.1210 ▼ 0.87% 4.82B 29.54M
25 ☆ Ethena USDe USDE $0.9996 ▲ 0.02% 4.78B 33.88M
24 ☆ Litecoin LTC $61.50 ▲ 1.26% 4.78B 214.15M
26 ☆ Uniswap UNI $7.33 ▲ 0.36% 4.58B 453.05M
27 ☆ Dai DAI $1.00 ▼ 0.01% 4.53B 285.22M
28 ☆ Avalanche AVAX $10.19 ▼ 0.38% 4.52B 265.67M
29 ☆ Sui SUI $1.05 ▲ 0.86% 4.32B 434.33M
30 ☆ USD1 USD1 $0.9995 ▲ 0.01% 4.15B 805.83M
32 ☆ Bitway BTW $2.59 ▲ 37.10% 3.89B 139.91M
31 ☆ Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.37 ▼ 0.18% 3.87B 24.25M
33 ☆ Hedera HBAR $0.0861 ▼ 0.27% 3.79B 87.76M
34 ☆ Tether Gold XAUT $4,139.28 ▼ 0.98% 3.35B 155.09M
35 ☆ Bittensor TAO $277.58 ▲ 1.42% 3.15B 148.48M
36 ☆ Global Dollar USDG $1.00 ▼ 0.01% 3.12B 570.83M
37 ☆ Quant QNT $208.62 ▼ 3.83% 3.04B 172.21M
38 ☆ Shiba Inu SHIB $0.000005 ▼ 0.33% 3.03B 59.49M
39 ☆ Cronos CRO $0.0589 ▼ 0.53% 2.92B 5.53M
40 ☆ PayPal USD PYUSD $0.9999 ▼ 0.00% 2.87B 122.30M
41 ☆ Ethena ENA $0.2092 ▼ 0.32% 2.81B 285.14M
42 ☆ OKB OKB $122.59 ▲ 0.89% 2.57B 16.39M
43 ☆ Aave AAVE $159.73 ▲ 1.41% 2.47B 213.70M
44 ☆ Ripple USD RLUSD $1.00 ▼ 0.00% 2.40B 171.46M
45 ☆ Circle USYC USYC $1.14 ▲ 0.01% 2.39B 0
46 ☆ Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 ▲ 0.11% 2.34B 4.34M
47 ☆ Pump.fun PUMP $0.005023 ▲ 2.09% 2.33B 126.42M
48 ☆ Ondo ONDO $0.4630 ▼ 0.27% 2.25B 147.43M
49 ☆ BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲ 0.00% 2.18B 0
50 ☆ Polkadot DOT $1.14 ▼ 2.98% 1.94B 158.51M
51 ☆ Worldcoin WLD $0.5077 ▲ 1.22% 1.94B 197.09M
52 ☆ Aster ASTER $0.6993 ▲ 1.21% 1.90B 82.95M
53 ☆ MemeCore M $0.8121 ▼ 0.78% 1.86B 883.1K
54 ☆ PAX Gold PAXG $4,140.40 ▼ 1.03% 1.82B 100.94M
55 ☆ World Liberty Financial WLFI $0.0570 ▲ 0.31% 1.81B 22.87M
56 ☆ Falcon USD USDF $0.9947 ▲ 0.01% 1.81B 410.6K
57 ☆ Sky SKY $0.0758 ▼ 0.50% 1.78B 7.89M
58 ☆ Mantle MNT $0.5351 ▼ 1.16% 1.77B 21.30M
59 ☆ USDD USDD $0.9981 ▼ 0.10% 1.77B 3.07M
60 ☆ Pepe PEPE $0.000004 ▲ 2.79% 1.76B 230.43M
61 ☆ Internet Computer ICP $3.07 ▼ 1.92% 1.71B 53.86M
62 ☆ Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 ▲ 0.06% 1.65B 0
63 ☆ Morpho MORPHO $2.34 ▼ 0.21% 1.64B 14.44M
64 ☆ United Stables U $0.9992 ▼ 0.01% 1.57B 121.07M
65 ☆ HTX DAO HTX $0.000002 ▲ 1.43% 1.50B 39.91M
66 ☆ Bitget Token BGB $1.96 ▼ 0.17% 1.37B 6.27M
67 ☆ BFUSD BFUSD $0.9984 ▲ 0.01% 1.32B 4.05M
68 ☆ Ethereum Classic ETC $8.10 ▲ 0.58% 1.29B 45.16M
69 ☆ Arbitrum ARB $0.1874 ▲ 2.16% 1.27B 161.39M
70 ☆ USDGO USDGO $1.00 ▲ 0.01% 1.26B 11.95M
71 ☆ JUST JST $0.1406 ▲ 0.82% 1.15B 25.56M
72 ☆ Gate GT $10.70 ▲ 0.17% 1.12B 2.15M
73 ☆ Venice Token VVV $23.06 ▲ 3.36% 1.12B 27.04M
74 ☆ Algorand ALGO $0.1201 ▲ 2.75% 1.09B 54.31M
75 ☆ Jupiter JUP $0.3266 ▼ 0.18% 1.08B 62.80M
76 ☆ Kaspa KAS $0.0380 ▲ 0.04% 1.05B 10.48M
77 ☆ POL (ex-MATIC) POL $0.0985 ▼ 4.01% 1.05B 75.46M
78 ☆ Render RENDER $1.98 ▼ 2.46% 1.03B 92.18M
79 ☆ KuCoin KCS $7.36 ▼ 5.53% 1.03B 5.19M
80 ☆ Cosmos Hub ATOM $1.80 ▼ 0.42% 963.88M 78.68M
81 ☆ Blockchain Capital BCAP $105.74 ▲ 0.00% 963.51M 0
82 ☆ Filecoin FIL $1.13 ▼ 1.05% 945.22M 160.45M
83 ☆ Aerodrome Finance AERO $0.8955 ▲ 1.33% 896.00M 48.52M
84 ☆ Pi Network PI $0.0795 ▲ 0.37% 893.39M 3.06M
85 ☆ NEXO NEXO $0.8435 ▲ 1.33% 843.75M 3.96M
86 ☆ Lighter LIT $3.33 ▲ 0.66% 833.40M 46.82M
87 ☆ Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.24 ▲ 0.01% 824.43M 0
88 ☆ Stacks STX $0.4387 ▲ 4.99% 822.53M 52.48M
89 ☆ Open USD OUSD $1.00 ▲ 0.42% 804.55M 214.6K
90 ☆ Injective INJ $7.93 ▲ 2.00% 793.47M 160.79M
91 ☆ LayerZero ZRO $1.98 ▼ 5.20% 792.25M 66.11M
92 ☆ Midnight NIGHT $0.0443 ▼ 1.28% 736.30M 13.79M
93 ☆ PancakeSwap CAKE $2.30 ▲ 1.11% 731.70M 89.64M
94 ☆ ​​Stable STABLE $0.0266 ▲ 1.77% 724.34M 8.77M
95 ☆ Aptos APT $0.8174 ▼ 0.33% 721.71M 63.64M
96 ☆ XDC Network XDC $0.0352 ▲ 3.47% 702.01M 9.60M
97 ☆ GHO GHO $0.9986 ▼ 0.01% 698.04M 1.81M
98 ☆ Pearl PRL $2.02 ▲ 21.47% 697.13M 10.42M
99 ☆ Beldex BDX $0.0839 ▼ 2.79% 660.37M 2.70M
101 ☆ Dash DASH $49.92 ▲ 1.56% 642.02M 48.67M
100 ☆ Pyth Network PYTH $0.0814 ▼ 2.15% 641.00M 68.66M
102 ☆ Ether.fi ETHFI $0.6624 ▼ 4.59% 639.53M 35.82M
103 ☆ Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.19 ▲ 0.06% 637.83M 0
104 ☆ VeChain VET $0.007217 ▼ 0.58% 620.62M 6.32M
105 ☆ Flare FLR $0.006839 ▲ 0.02% 596.21M 2.77M
106 ☆ Starknet STRK $0.0788 ▼ 11.86% 584.52M 175.10M
107 ☆ Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 ▲ 0.01% 583.99M 0
108 ☆ Akedo AKE $0.0250 ▲ 2.65% 568.88M 6.51M
109 ☆ Usual USD USD0 $0.9983 ▼ 0.03% 541.50M 1.52M
110 ☆ Raydium RAY $2.00 ▼ 3.77% 540.21M 36.53M
111 ☆ Celestia TIA $0.5437 ▼ 8.81% 533.32M 93.03M
112 ☆ Official Trump TRUMP $1.89 ▲ 1.28% 533.14M 120.80M
113 ☆ Kinesis Gold KAU $132.85 ▼ 1.34% 529.59M 213.6K
114 ☆ Curve DAO CRV $0.3342 ▼ 2.18% 526.15M 64.23M
115 ☆ YLDS YLDS $0.9993 ▲ 0.00% 513.29M 38.22M
116 ☆ Grass GRASS $0.7255 ▼ 0.13% 507.42M 28.62M
117 ☆ 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5007 ▼ 4.51% 500.75M 3.69M
118 ☆ Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2150 ▲ 1.34% 497.11M 100.10M
119 ☆ TrueUSD TUSD $0.9993 ▼ 0.01% 494.18M 14.27M
120 ☆ EURC EURC $1.12 ▲ 0.04% 491.28M 25.88M
121 ☆ Pudgy Penguins PENGU $0.007746 ▲ 0.60% 487.04M 116.00M
122 ☆ Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6959 ▲ 0.56% 458.17M 38.11M
123 ☆ A7A5 A7A5 $0.0116 ▲ 0.53% 455.45M 1.3K
124 ☆ Provenance Blockchain HASH $0.007431 ▲ 20.39% 438.57M 39.7K
125 ☆ Sei SEI $0.0641 ▲ 2.39% 431.58M 58.86M
126 ☆ Derive DRV $0.4283 ▼ 0.63% 428.22M 17.56M
127 ☆ Pendle PENDLE $2.18 ▲ 5.78% 379.03M 63.25M
128 ☆ Falcon Finance FF $0.1115 ▼ 0.87% 372.95M 5.14M
129 ☆ Bitcoin SV BSV $18.39 ▼ 1.26% 369.53M 5.48M
130 ☆ Plasma XPL $0.0813 ▲ 0.63% 368.86M 27.75M
131 ☆ BitTorrent BTT $0.000000 ▼ 1.52% 362.22M 13.21M
132 ☆ USDai USDAI $0.9995 ▼ 0.01% 347.59M 347.4K
133 ☆ Lido DAO LDO $0.4176 ▲ 1.66% 346.48M 56.74M
134 ☆ Tezos XTZ $0.3150 ▼ 5.74% 346.15M 11.72M
135 ☆ Optimism OP $0.1499 ▲ 10.15% 344.72M 230.28M
136 ☆ SoFiUSD SOFID $0.9997 ▲ 0.03% 338.82M 5.22M
137 ☆ SPX6900 SPX $0.3616 ▲ 0.23% 336.63M 3.54M
138 ☆ Pieverse PIEVERSE $1.20 ▼ 0.21% 329.87M 3.44M
139 ☆ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 ▲ 0.01% 326.59M 0
140 ☆ Kite KITE $0.1363 ▲ 8.19% 326.11M 14.25M
141 ☆ Sun Token SUN $0.0167 ▲ 1.33% 321.25M 13.56M
142 ☆ Re Protocol reUSD REUSD $1.11 ▲ 0.00% 320.83M 1.75M
143 ☆ Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.89 ▲ 0.01% 319.39M 0
144 ☆ First Digital USD FDUSD $0.9976 ▼ 0.06% 318.40M 102.84M
145 ☆ apxUSD APXUSD $0.9955 ▲ 0.35% 314.87M 2.39M
146 ☆ Gnosis GNO $116.19 ▲ 1.43% 306.71M 747.4K
147 ☆ Conflux CFX $0.0572 ▲ 0.05% 300.22M 11.20M
148 ☆ Unibase UB $0.1200 ▼ 3.59% 299.90M 9.22M
149 ☆ Olympus OHM $19.97 ▼ 0.14% 298.38M 163.1K
150 ☆ Kaia KAIA $0.0451 ▼ 6.52% 290.65M 26.09M
151 ☆ Monad MON $0.0245 ▲ 1.24% 290.00M 15.94M
152 ☆ Decred DCR $16.20 ▼ 0.95% 285.08M 804.1K
154 ☆ Basic Attention BAT $0.1901 ▲ 9.97% 284.19M 145.68M
153 ☆ The Graph GRT $0.0259 ▲ 0.20% 283.10M 8.38M
155 ☆ Bonk BONK $0.000003 ▼ 0.60% 279.42M 37.70M
156 ☆ Jito JTO $0.5215 ▼ 0.13% 277.62M 30.73M
157 ☆ Terra Luna Classic LUNC $0.000049 ▼ 0.49% 270.04M 7.18M
158 ☆ Maple Finance SYRUP $0.2286 ▼ 11.48% 266.87M 14.44M
159 ☆ Backpack BP $1.03 ▼ 4.19% 257.89M 5.00M
160 ☆ Shuffle SHFL $0.5219 ▼ 1.96% 256.52M 665.6K
161 ☆ Arweave AR $3.90 ▲ 0.57% 255.91M 14.85M
162 ☆ Collector Crypt CARDS $0.2804 ▼ 0.22% 253.08M 6.47M
163 ☆ Ethereum Name Service ENS $5.96 ▲ 0.23% 252.13M 8.72M
164 ☆ Ape and Pepe APEPE $0.000001 ▲ 0.11% 246.35M 11.69M
165 ☆ FLOKI FLOKI $0.000025 ▼ 0.50% 245.14M 14.39M
166 ☆ AINFT NFT $0.000000 ▲ 0.93% 235.72M 4.67M
168 ☆ JasmyCoin JASMY $0.004735 ▼ 2.59% 234.12M 13.35M
167 ☆ EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2409 ▼ 2.36% 234.07M 25.93M
169 ☆ Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 ▲ 0.01% 233.27M 0
170 ☆ IOTA IOTA $0.0490 ▲ 0.33% 229.74M 6.11M
171 ☆ Compound COMP $22.84 ▼ 1.33% 228.37M 14.64M
172 ☆ Zebec Network ZBCN $0.002282 ▼ 0.68% 228.18M 7.43M
173 ☆ Kamino KMNO $0.0391 ▲ 9.95% 224.98M 18.74M
174 ☆ Pons PONS $0.3316 ▲ 16.05% 224.01M 76.63M
175 ☆ Quack AI Q $0.0468 ▲ 19.99% 220.35M 30.85M
176 ☆ crvUSD CRVUSD $0.9994 ▲ 0.08% 219.83M 6.06M
177 ☆ Sonic S $0.0565 ▼ 2.03% 219.59M 196.16M
178 ☆ THORChain RUNE $0.6615 ▲ 0.50% 217.34M 78.59M
179 ☆ Legacy Frax Dollar FRAX $0.9902 ▼ 0.03% 217.16M 138.5K
180 ☆ Kinesis Silver KAG $58.67 ▼ 3.27% 215.59M 114.7K
181 ☆ KOGE KOGE $63.39 ▲ 0.21% 214.26M 9.2K
182 ☆ Meteora MET $0.3763 ▼ 2.50% 210.13M 47.25M
183 ☆ USX USX $0.9992 ▲ 0.09% 209.26M 1.20M
184 ☆ Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 ▲ 0.00% 207.50M 0
185 ☆ Trust Wallet TWT $0.4959 ▼ 1.41% 206.61M 5.11M
186 ☆ dogwifhat WIF $0.2056 ▲ 0.12% 205.39M 43.61M
187 ☆ Akash Network AKT $0.6824 ▼ 1.28% 203.88M 3.84M
189 ☆ OriginTrail TRAC $0.4528 ▲ 1.94% 202.63M 28.06M
188 ☆ Theta Network THETA $0.2022 ▼ 0.89% 202.25M 3.10M
191 ☆ GRX Chain GRX $21.15 ▲ 0.01% 201.22M 1.40M
190 ☆ Fluid FLUID $2.40 ▲ 6.46% 201.20M 4.46M
192 ☆ Zama ZAMA $0.0778 ▼ 3.98% 197.39M 11.28M
193 ☆ Axie Infinity AXS $1.12 ▼ 1.82% 195.88M 11.88M
194 ☆ AUSD AUSD $0.9991 ▼ 0.00% 192.59M 19.37M
195 ☆ EUR CoinVertible EURCV $1.12 ▲ 0.07% 187.77M 16.35M
196 ☆ USAT USAT $0.9989 ▲ 0.01% 183.12M 1.01M
197 ☆ Convex Finance CVX $1.94 ▼ 0.53% 181.21M 3.91M
198 ☆ Decentraland MANA $0.0922 ▲ 0.77% 180.52M 9.89M
199 ☆ DoubleZero 2Z $0.0346 ▲ 0.25% 179.18M 5.05M
200 ☆ MX MX $1.91 ▲ 0.13% 175.75M 3.20M
201 ☆ Vaulta A $0.1041 ▲ 3.51% 174.21M 6.25M
202 ☆ Onyxcoin XCN $0.004396 ▲ 1.11% 174.02M 10.38M
203 ☆ Useless Coin USELESS $0.1726 ▲ 2.46% 172.64M 15.18M
204 ☆ Railgun RAIL $2.87 ▼ 4.16% 172.38M 129.0K
205 ☆ ZKsync ZK $0.0158 ▲ 4.90% 171.42M 64.27M
206 ☆ The Sandbox SAND $0.0571 ▼ 4.54% 167.82M 31.42M
207 ☆ NEO NEO $2.36 ▼ 1.40% 166.75M 3.34M
208 ☆ SwissBorg BORG $0.1687 ▼ 0.23% 165.58M 130.1K
209 ☆ apyUSD APYUSD $1.41 ▲ 0.18% 165.43M 987.3K
210 ☆ Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 ▲ 0.04% 165.17M 0
211 ☆ Vision VSN $0.0431 ▼ 0.67% 163.58M 1.59M
212 ☆ BTSE Token BTSE $0.9936 ▼ 0.35% 161.00M 180.9K
213 ☆ Fartcoin FARTCOIN $0.1607 ▲ 0.73% 160.73M 25.55M
214 ☆ Strategy PP Variable xStock STRCX $109.26 ▲ 0.23% 159.56M 139.3K
215 ☆ coco COCO $0.1558 ▲ 0.16% 155.85M 34.6K
216 ☆ GoMining Token GOMINING $0.3851 ▲ 0.86% 155.13M 9.76M
217 ☆ Immutable IMX $0.1713 ▼ 2.40% 154.93M 5.24M
218 ☆ Non-Playable Coin NPC $0.0191 ▼ 6.23% 153.91M 2.25M
220 ☆ Chiliz CHZ $0.0144 ▼ 0.63% 152.59M 15.02M
219 ☆ 0G 0G $0.2536 ▲ 0.45% 152.58M 5.69M
221 ☆ Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $83.36 ▲ 0.18% 149.91M 13.00M
222 ☆ GUSD GUSD $0.9976 ▲ 0.01% 149.44M 154.4K
223 ☆ ApeCoin APE $0.1483 ▼ 1.11% 148.28M 12.96M
224 ☆ lium SN51 $30.28 ▲ 1.38% 148.22M 1.41M
225 ☆ Sentient SENT $0.0201 ▼ 0.13% 145.51M 13.30M
226 ☆ Beam BEAM $0.002817 ▲ 2.40% 144.47M 24.00M
227 ☆ Walrus WAL $0.0546 ▲ 43.96% 142.72M 118.52M
228 ☆ AIOZ Network AIOZ $0.1105 ▼ 2.53% 141.89M 5.91M
229 ☆ BUILDon B $0.1412 ▲ 1.60% 141.27M 3.06M
230 ☆ Plume PLUME $0.0213 ▲ 3.24% 141.04M 19.21M
231 ☆ DGrid AI DGAI $0.9305 ▲ 1.98% 139.64M 27.50M
232 ☆ SuperVerse SUPER $0.2098 ▼ 1.59% 137.02M 7.89M
234 ☆ Synthetix SNX $0.2353 ▼ 0.90% 136.81M 6.16M
233 ☆ Ultima ULTIMA $1,614.99 ▼ 0.15% 136.76M 5.64M
235 ☆ eCash XEC $0.000007 ▼ 2.32% 136.19M 3.17M
236 ☆ 1INCH 1INCH $0.0959 ▼ 0.18% 134.79M 5.39M
237 ☆ JPY Coin JPYC $0.006304 ▲ 0.01% 134.18M 494.3K
238 ☆ SafePal SFP $0.2625 ▲ 1.80% 131.23M 1.45M
239 ☆ Cap CAP $0.0836 ▼ 10.15% 130.16M 16.57M
240 ☆ CASH CASH $0.9991 ▲ 0.00% 127.47M 8.51M
241 ☆ Orca ORCA $2.09 ▲ 0.35% 126.84M 14.61M
242 ☆ JPYSC JPYSC $0.006312 ▼ 0.19% 126.63M 0
243 ☆ Ozone Chain OZO $0.1308 ▼ 0.11% 125.61M 218.8K
244 ☆ Reserve Rights RSR $0.001984 ▼ 2.03% 124.14M 22.25M
245 ☆ Aethir ATH $0.006159 ▲ 4.19% 123.98M 12.84M
246 ☆ Golem GLM $0.1238 ▼ 2.39% 123.78M 1.40M
247 ☆ AWE Network AWE $0.0633 ▼ 2.45% 123.03M 1.02M
248 ☆ Bedrock BR $0.4138 ▼ 5.16% 122.77M 2.48M
249 ☆ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.11 ▲ 0.04% 122.20M 0
250 ☆ MetaDAO META $5.36 ▼ 1.75% 121.61M 832.9K

Live Cryptocurrency Prices in India

Track the top 250 cryptocurrencies by market cap with live prices, 24-hour price change, market capitalisation and 24-hour trading volume — all updated in real time from CoinGecko. Whether you follow Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, or the latest meme coins, this live table lets you monitor the entire crypto market from one dashboard.

Key Crypto Market Metrics Explained

  • Market Capitalisation: the total value of all coins in circulation — larger caps are generally regarded as more established.
  • 24h Change (%) shows daily momentum; green (▲) means the coin gained value, red (▼) means it fell.
  • Trading Volume reflects liquidity and active interest in the asset.

Crypto Investing in India

Indian investors can buy and sell cryptocurrencies through KYC-compliant exchanges. Remember that most crypto gains are taxed at 30% plus cess in India, and the market is highly volatile — only invest what you can afford to lose. Use the search bar to find any coin, or the crypto detail pages for in-depth analysis and price charts.

include __DIR__ . '/footer.php'; ?>