Exchange Traded Funds
Track top Indian and US ETFs. Real-time prices, changes, volume, and 52-week range data.
๐ฎ๐ณ Indian ETFs
23
๐บ๐ธ US ETFs
25
Exchange Traded Funds
| Symbol | Name | Price (โน) | Change % | Volume | 52W High | 52W Low | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDBEES.NS | Nippon India ETF Gold BeES ETF | โน101.57 | โผ 7.71% | 215.23M | โ | โ | โ |
| SILVERBEES.NS | Nippon India Silver ETF ETF | โน145.90 | โผ 9.16% | 190.01M | โ | โ | โ |
| ITBEES.NS | Nippon India ETF Nifty IT ETF | โน35.01 | โผ 1.24% | 19.65M | โ | โ | โ |
| NIFTYBEES.NS | Nippon India ETF Nifty 50 BeES ETF | โน294.30 | โฒ 2.33% | 13.60M | โ | โ | โ |
| GOLDBEES.BSE | Nippon India ETF Gold BeES ETF | โน101.89 | โผ 7.42% | 7.93M | โ | โ | โ |
| PSUBNKBEES.NS | Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ETF | โน110.35 | โฒ 6.42% | 5.48M | โ | โ | โ |
| LIQUIDBEES.NS | Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ETF | โน1,000.00 | โฒ 0.00% | 4.50M | โ | โ | โ |
| PHARMABEES.NS | Nippon Life India Asset Management Ltd. - Nippon India Mutual Fund - Nippon India Nifty Pharma ETF ETF | โน29.08 | โฒ 0.87% | 4.06M | โ | โ | โ |
| CPSEETF.NS | CPSE ETF ETF | โน91.30 | โผ 0.02% | 3.65M | โ | โ | โ |
| BANKBEES.NS | Nippon India ETF Nifty Bank BeES ETF | โน669.49 | โฒ 5.12% | 1.92M | โ | โ | โ |
| CONSUMBEES.NS | Nippon India Mutual Fund - Nippon India ETF Nifty India Consumption ETF | โน137.80 | โฒ 1.94% | 1.78M | โ | โ | โ |
| MID150BEES.NS | Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ETF | โน235.05 | โฒ 0.47% | 790.5K | โ | โ | โ |
| NIFTYBEES.BSE | Nippon India ETF Nifty BeES ETF | โน294.10 | โฒ 2.26% | 567.8K | โ | โ | โ |
| MOM100.NS | Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF ETF | โน67.20 | โฒ 1.31% | 515.9K | โ | โ | โ |
| JUNIORBEES.NS | Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ETF | โน791.80 | โฒ 0.83% | 386.5K | โ | โ | โ |
| AUTOBEES.NS | Nippon India Nifty Auto ETF ETF | โน297.58 | โฒ 4.43% | 362.2K | โ | โ | โ |
| PSUBNKBEES.BSE | Nippon India ETF PSU Bank BeES ETF | โน110.19 | โฒ 6.35% | 228.8K | โ | โ | โ |
| BANKBEES.BSE | Nippon India ETF Bank BeES ETF | โน669.10 | โฒ 5.19% | 108.4K | โ | โ | โ |
| HDFCSENSEX.NS | HDFC Mutual Fund - HDFC Sensex ETF ETF | โน95.01 | โฒ 2.27% | 94.8K | โ | โ | โ |
| JUNIORBEES.BSE | Nippon India ETF Junior BeES ETF | โน790.65 | โฒ 0.70% | 41.7K | โ | โ | โ |
| CPSEETF.BSE | CPSE ETF ETF | โน91.20 | โผ 0.23% | 34.2K | โ | โ | โ |
| SENSEXBEES.BSE | Nippon Mutual Funds - Nippon India ETF S&P BSE Sensex ETF | โน962.34 | โฒ 2.06% | 21.4K | โ | โ | โ |
| SBISENSEX.BSE | SBI Mutual Fund - SBI-ETF Sensex ETF | โน932.90 | โฒ 2.15% | 6.8K | โ | โ | โ |
Frequently Asked Questions
What is an ETF and how is it different from a mutual fund?
An ETF trades on an exchange like a share, so its price moves throughout the day. A mutual fund is bought and redeemed at a single end-of-day price, called the NAV.
How do I check ETF prices on Pricify?
The ETF page lists Indian and US ETFs with the current price, daily change, volume and 52-week range. Each entry links through to its own detail page.
Which ETFs are covered?
Index, sector, gold and international ETFs listed on Indian exchanges, plus major US-listed ETFs.
What does the 52-week range tell me?
It shows the lowest and highest price the ETF traded at over the past year, which helps you judge where today's price sits within that band.
Is the ETF tracker free?
Yes, it is free and needs no account.