Market Cap$2.64T BTC Dom58.8% 24h Vol$49.43B Fear & Greed61 Greed Market Cap$2.64T BTC Dom58.8% 24h Vol$49.43B Fear & Greed61 Greed Market Cap$2.64T BTC Dom58.8% 24h Vol$49.43B Fear & Greed61 Greed

IPO Calendar

Track Indian IPO listings — upcoming issues, price bands, lot sizes, and grey market premiums.

📋 Total IPOs
20
🚀 Upcoming
1
✅ Listed
19

Indian IPOs

# Company Name Symbol Price Range Open Date Close Date Lot Size Issue Size Listing On Status GMP
1 Ola Electric Mobility OLAELEC ₹72-76 Aug 02, 2025 Aug 06, 2025 195 ₹6,146 Cr BSE, NSE Listed +18%
2 FirstCry (Brainbees Solutions) FIRSTCRY ₹440-465 Aug 06, 2025 Aug 08, 2025 32 ₹4,194 Cr BSE, NSE Listed +22%
3 Unicommerce eSolutions UNIECOM ₹102-108 Aug 06, 2025 Aug 08, 2025 135 ₹277 Cr BSE, NSE Listed +15%
4 Bajaj Housing Finance BAJHOUS ₹66-70 Sep 09, 2025 Sep 11, 2025 215 ₹6,560 Cr BSE, NSE Listed +85%
5 Northern Arc Capital NORTHARC ₹241-263 Sep 16, 2025 Sep 19, 2025 57 ₹769 Cr BSE, NSE Listed +10%
6 KRN Heat Exchanger KRNHEAT ₹209-220 Sep 25, 2025 Sep 27, 2025 68 ₹358 Cr BSE, NSE Listed +75%
7 Hyundai Motor India HYUNDAI ₹1,865-1,960 Oct 15, 2025 Oct 17, 2025 7 ₹27,870 Cr BSE, NSE Listed +5%
8 Waaree Energies WAAREE ₹1,403-1,503 Oct 21, 2025 Oct 23, 2025 9 ₹4,321 Cr BSE, NSE Listed +55%
9 Afcons Infrastructure AFCONS ₹440-463 Oct 28, 2025 Oct 30, 2025 32 ₹5,430 Cr BSE, NSE Listed +12%
10 Swiggy SWIGGY ₹371-390 Nov 06, 2025 Nov 08, 2025 38 ₹11,327 Cr BSE, NSE Listed +20%
11 NTPC Green Energy NTPCGREEN ₹102-108 Nov 13, 2025 Nov 18, 2025 135 ₹10,000 Cr BSE, NSE Upcoming +15%
12 Sagility India SAGILITY ₹30-32 Nov 05, 2025 Nov 07, 2025 460 ₹1,574 Cr BSE, NSE Listed +8%
13 Zomato ZOMATO ₹72-76 Jul 14, 2021 Jul 16, 2021 195 ₹9,375 Cr BSE, NSE Listed
14 LIC of India LICI ₹902-949 May 04, 2022 May 09, 2022 15 ₹21,000 Cr BSE, NSE Listed
15 Tata Technologies TATATECH ₹475-500 Nov 22, 2023 Nov 24, 2023 30 ₹3,042 Cr BSE, NSE Listed
16 IREDA IREDA ₹30-32 Nov 21, 2023 Nov 23, 2023 460 ₹2,150 Cr BSE, NSE Listed
17 Mamaearth (Honasa Consumer) MAMAEARTH ₹308-330 Oct 31, 2023 Nov 02, 2023 45 ₹1,701 Cr BSE, NSE Listed
18 Blue Jet Healthcare BLUEJET ₹329-346 Oct 25, 2023 Oct 27, 2023 43 ₹840 Cr BSE, NSE Listed
19 JSW Infrastructure JSWINFRA ₹113-119 Sep 25, 2023 Sep 28, 2023 125 ₹2,800 Cr BSE, NSE Listed
20 Vishnu Prakash R Punglia VPRPL ₹95-99 Aug 24, 2023 Aug 28, 2023 155 ₹295 Cr BSE, NSE Listed
⚠️ IPO data is for reference only. GMP (Grey Market Premium) is unofficial and subject to change. Verify all details with the official RHP before investing.