Market Cap-- BTC Dom-- 24h Vol-- Fear & Greed65 Greed Market Cap-- BTC Dom-- 24h Vol-- Fear & Greed65 Greed Market Cap-- BTC Dom-- 24h Vol-- Fear & Greed65 Greed

Search Results

Showing results for "MA" — 60 match(es) found

# Name Price 24h % Market Cap
53 Mantle MNT $0.6391 â–¼ 1.89% 2.11B
75 POL (ex-MATIC) POL $0.1092 â–² 1.35% 1.16B
101 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.19 â–¼ 0.00% 663.20M
124 Plasma XPL $0.0956 â–² 3.04% 433.45M
156 Maple Finance SYRUP $0.2547 â–² 7.50% 296.41M
179 Zama ZAMA $0.0896 â–² 16.28% 228.55M
190 Decentraland MANA $0.1075 â–² 1.12% 210.59M
212 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 â–² 0.00% 166.50M
233 Humanity H $0.0701 â–² 0.89% 148.58M
242 Ultima ULTIMA $1,663.39 â–¼ 1.64% 140.91M
274 MarsCoin MARSCOIN $0.1117 â–² 1.23% 111.78M
295 Kusama KSM $5.29 â–² 1.87% 100.20M
296 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 â–² 0.00% 100.12M
305 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.5678 â–² 0.50% 95.17M
385 Matrixdock Gold XAUM $4,134.15 â–¼ 0.09% 69.11M
404 Marscat Token MCAT $0.6988 â–¼ 1.11% 65.71M
437 Huma Finance HUMA $0.0344 â–² 2.55% 59.61M
495 Mask Network MASK $0.4943 â–² 0.03% 49.47M
504 Magic Eden ME $0.0780 â–¼ 1.68% 48.36M
20 Mantis M $0.4745 — 47.45M

Search Stocks, Crypto & Mutual Funds

Use Pricify search to find a cryptocurrency (like "bitcoin" or "ethereum"), an Indian or US stock (like "RELIANCE" or "AAPL"), or an Indian mutual fund (like "HDFC" or "SBI"). Results are returned instantly across all three asset classes in one place.

Looking for broader market coverage? Explore the full crypto list, stock tables, or mutual fund tracker.